產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
本機(jī)是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機(jī),特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機(jī)主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進(jìn)口名優(yōu)產(chǎn)品。
規(guī)格參數(shù)/Specifications
主要規(guī)格main specification/型號(hào)model | 850 | V8 |
數(shù)控系統(tǒng) CNC controller | 三菱M80/日本FANUC/臺(tái)灣新代Taiwan Syntec | |
伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng) Servo motor and drive | 三菱M80/日本FANUC/日本安川Japan YASKAWA | |
工作臺(tái)尺寸(mm) Workable dimension | 1050×500 | 1700×800 |
工作臺(tái)最大承重(kg) Max workpiece load | 600 | 1500 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 800×500×500 | 1580×800×700 |
主軸鼻端到工作臺(tái)距離(mm) The spindle nose to the workbench distance | 105-700 | 150-850 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 12 | 8 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) Spindle speed | 8000 | 6000 |
主軸功率(kw) Spindle power | 7.5kw | 18.5kw |
主軸錐孔 Spindle nose | BT40 | BT50 |
X/Y/Z軸電機(jī)功率 X/Y/Z-Axis servo motor | 2.0/2.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | |
潤(rùn)滑系統(tǒng) Lubrication system | 自動(dòng)潤(rùn)滑(20#機(jī)油) Auto LUB(20# oil) | |
總功率(kw) Power consumption | 20 | 35 |
機(jī)床重量(kg) Machine weight | 5200 | 12000 |
機(jī)床尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 2750×2300×2730 | 4300×3200×3400 |
上一個(gè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0769-89601382