產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
本機(jī)是我廠專為五金拉伸件而專門度身制造的專用壓機(jī),特別適用于不銹鋼薄板、鋁質(zhì)薄板、保溫瓶及其它薄板的拉伸、成型、翻邊等壓制工藝。本機(jī)主要液壓閥、電氣元件、及密封件均采用進(jìn)口名優(yōu)產(chǎn)品。
定位精度(mm) Position accurancy
主要規(guī)格main specification/型號model | V6 | V8 | V1165 | V1380 |
數(shù)控系統(tǒng) CNC controller | 三菱M80/日本FANUC/臺(tái)灣新代Taiwan Syntec | |||
伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng) Servo motor and drive | 三菱M80/日本FANUC/日本安川Japan YASKAWA | |||
工作臺(tái)尺寸(mm) Workable dimension | 700×420 | 1000×500 | 1200×600 | 1400×800 |
工作臺(tái)最大承重(kg) Max workpiece load | 350 | 600 | 800 | 1500 |
工作臺(tái)T型槽規(guī)格(mm) T-slot size | 3×18 | 5×18 | 5×18 | 5×18 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 24/24/24 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 600×400×450 | 800×500×550 | 1100×600×600 | 1300×800×700 |
主軸鼻端到工作臺(tái)距離(mm) The spindle nose to the workbench distance | 170-620 | 100-650 | 170-770 | 170-770 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) Spindle speed | 10000/12000/15000 | 10000/12000/15000 | 8000/12000/15000 | 8000/12000/15000 |
主軸功率(kw) Spindle power | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
主軸冷卻 Spindle cool | 水冷/油冷 Spindle water/oil cooling device | |||
主軸彈簧夾頭 Spindle collet chuck | BT-40(直聯(lián)式) | BT-40(直聯(lián)式) | BT-40(皮帶式/直聯(lián)式) | BT-40(皮帶式/直聯(lián)式) |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | |||
重復(fù)定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | |||
潤滑系統(tǒng) Lubrication system | 自動(dòng)潤滑(20#機(jī)油) Auto LUB(20# oil) | |||
總功率(kw) Power consumption | 20 | 25 | 35 | 35 |
機(jī)床重量(kg) Machine weight | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 |
機(jī)床尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 1900×2350×2300 | 2400×1880×2500 | 3100×2550×2550 | 3300×2900×2950 |
上一個(gè)
下一頁
上一頁
下一頁
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將盡快聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0769-89601382